| Class | Section | Gender | Religion | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys | Girls | Muslim | Hindu | Christian | Buddist | |||
| Seven | General | 79 | ||||||
| Eight | General | 73 | ||||||
| Nine | Science | 5 | ||||||
| Nine | Business Studies | 0 | ||||||
| Nine | Humanities | 65 | ||||||
| Ten | Science | 1 | ||||||
| Ten | Business Studies | 0 | ||||||
| Ten | Humanities | 58 | ||||||
| Six | General | 79 | ||||||
| Total : | 360 | |||||||
আলী ইদরিস, এফসিএ, কথা সাহিত্যিক ও কলাম্নিষ্ট
প্রতিষ্ঠাতা, আলী ইদ্রিস হাই স্কুল, হবিগঞ্জ সদর
